Description des produits
La mullite synthétique de haute qualité, le corindon de haute pureté comme matière première principale, l'ajout d'un additif spécial, via un moulage à haute pression, la brûlure à haute température devient, le produit a une porosité douce et élevée d'Hollywood, une faible performance de choc thermique est bonne, une performance de résistance à l'usure est une bonne attente pour une caractéristique. Peut être largement utilisé dans l'acier, le four de fusion de métaux non ferreux, le bolier et l'incinérateur de déchets.
Spécifications des produits
| Article | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Composition chimique | Al2O3 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 59 | Supérieur ou égal à 57 | Supérieur ou égal à 47 | Supérieur ou égal à 72 |
| ZrO2 | Supérieur ou égal à 17 | Supérieur ou égal à 19,5 | Supérieur ou égal à 25,5 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 11 | |
| SiO2 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 20 | Inférieur ou égal à 14,5 | Inférieur ou égal à 20 | Inférieur ou égal à 12 | |
| Fe2O3 | Inférieur ou égal à 0,5 | Inférieur ou égal à 0,5 | Inférieur ou égal à 0,5 | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0,5 | |
| Porosité apparente% | Inférieur ou égal à 17 | Inférieur ou égal à 17 | Inférieur ou égal à 17 | Inférieur ou égal à 18 | Inférieur ou égal à 17 | |
| Densité apparente g/cm3 | Supérieur ou égal à 3,15 | Supérieur ou égal à 2,95 | Supérieur ou égal à 3,15 | Supérieur ou égal à 3,10 | Supérieur ou égal à 3,1 | |
| Force de concassage à froid Mpa | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 100 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 100 | Supérieur ou égal à 90 | |
| {{0}}.1Mpa Réfractarité sous charge T0.6 degré | Supérieur ou égal à 1650 | Supérieur ou égal à 1650 | Supérieur ou égal à 1650 | Supérieur ou égal à 1650 | Supérieur ou égal à 1630 | |
| Changement linéaire permanent lors du réchauffage (pourcentage) 1 500 degrés X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| Pourcentage de dilatation thermique de 20-1000 degrés (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Conductivité thermique (moyenne 800 degrés) W/(MK) | Inférieur ou égal à 2,19 | Inférieur ou égal à 2,19 | Inférieur ou égal à 2,1 | Inférieur ou égal à 2,1 | Inférieur ou égal à 2,19 | |
| Cône pyrométrique Degré équivalent SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Détails de l'' emballage
1. Emballage d'exportation navigable standard international.
2. Palette en bois.
3. Coffret bois/bambou (boîte)
4. D'autres informations sur l'emballage seront basées sur les exigences du client.




