Produits Description
Argile réfractaire brique est fabriquée à partir de clinker argile mélange, formage, séchage, frittage et appariement caractérisé par bon résistance résistance à résistance à corrosion et abrasion, bonne thermique choc résistance , bonne choc.
Produits Spécifications
Applications pour High Alumina Réfractaire Brique :
1. Métallurgie, bâtiment matériaux, Chimie industrie, Pétrole,
2. Machines fabrication, silicate, énergie et autres industries
| Article | Propriétés | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3 , percent | 80 | Supérieur à ou égal à 75 | Greater than or equal to 65 | Supérieur de ou égal à 55 | Supérieur à ou égal à 48 | |
| Réfractaire degré | Supérieur de ou égal à 1790 | Supérieur de ou égal à 1790 | Supérieur de ou égal à 1790 | Supérieur de ou égal à 1770 | Greater than or equal to 1750 | |
| Vrac densité,g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Adoucissement température sous charge | 1530 | Supérieur de ou égal à 1520 | Supérieur à ou égal à 1500 | Supérieur à ou égal à 1470 | Supérieur de ou égal à 1420 | |
| Permanent linéaire changement, pourcentage | 1500 degré X2H | plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
|
| 1450 degré X2H | plus 0.1 -0.4 |
|||||
| Apparent porosité, pourcentage | 22 | Inférieur de ou égal à 23 | Inférieur de ou égal à 23 | Inférieur de ou égal à 22 | Inférieur de ou égal à 22 | |
| 55 | Supérieur de ou égal à 50 | Supérieur de ou égal à 45 | Supérieur de ou égal à 40 | Supérieur de ou égal à 35 | ||
| Application | Tout industriel fournaise | |||||





